| Organizacija | Naziv | Št. objav | Neporavnane | Poraba (€) | Neporavnano (€) | Status | Poboti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134409 | GRADEX nepremičnine d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 12709590 | Mestna občina Maribor | 268 | 0 | 0,00 | 0,00 | ⚠ 268 objav brez nastavljene cene | ni pobota |
| 13693263 | ESCAPEBOX d.o.o. | 5 | 3 | 1.200,00 | 720,00 | NEPORAVNANO | ni pobota |
| 18369529 | Občina Litija | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 20991517 | Občina Medvode | 1 | 0 | 490,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 21002266 | Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor | 9 | 9 | 4.410,00 | 4.410,00 | NEPORAVNANO | — |
| 22892150 | Terme Topolšica, d.d. | 25 | 0 | 0,00 | 0,00 | ⚠ 25 objav brez nastavljene cene | ni pobota |
| 25028022 | POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 33 | 33 | 2.970,00 | 2.970,00 | NEPORAVNANO | — |
| 30946034 | Splošna bolnišnica Murska Sobota | 1 | 0 | 490,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 34660356 | HFDI d.o.o. | 24 | 24 | 1.200,00 | 1.200,00 | NEPORAVNANO | — |
| 44814631 | Zavarovalnica Sava, d.d. | 4 | 0 | 1.960,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 45884595 | Mercator d.o.o. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 46130373 | Slovenski državni holding | 249 | 249 | 0,00 | 0,00 | NEPORAVNANO | — |
| 48946184 | AA Invest d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 49082884 | Mestna občina Velenje | 9 | 9 | 4.410,00 | 4.410,00 | NEPORAVNANO | — |
| 49960563 | Občina Slovenska Bistrica | 1 | 0 | 490,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 51439972 | ADRIA MOBIL, d.o.o. | 53 | 0 | 11.925,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 55512844 | Občina Logatec | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 63283786 | D.S.U. d.o.o. | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | NEPORAVNANO | — |
| 64377814 | Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o. | 8 | 8 | 3.920,00 | 3.920,00 | NEPORAVNANO | — |
| 74100475 | SENG d.o.o. | 4 | 4 | 1.960,00 | 1.960,00 | NEPORAVNANO | — |
| 76576990 | Franc Grdadolnik varovanje d.o.o. | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 77055900 | RE/MAX Vrelec | 2 | 1 | 980,00 | 490,00 | NEPORAVNANO | ni pobota |
| 77695771 | Finančna uprava Republike Slovenije | 3110 | 3110 | 0,00 | 0,00 | NEPORAVNANO | — |
| 79034217 | Stanovanjski Sklad Republike Slovenije | 128 | 128 | 0,00 | 0,00 | NEPORAVNANO | — |
| 85360040 | Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | ⚠ 1 objav brez nastavljene cene | — |
| 85442232 | Market center Omnis d.o.o. | 1 | 0 | 490,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 86370359 | Anticus d.o.o. | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 88418502 | JANEZ JANŠA | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 91838983 | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO | 79 | 79 | 6.162,00 | 6.162,00 | NEPORAVNANO | — |
| 92851525 | Javne službe Ptuj d.o.o. | 1 | 0 | 490,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 93796471 | OBČINA KIDRIČEVO | 1 | 0 | 490,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 94882134 | Občina Borovnica | 2 | 0 | 980,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 99744686 | Občina Šmartno pri Litiji | 2 | 0 | 980,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| HR63178056304 | Misterija d.o.o. | 1 | 1 | 490,00 | 490,00 | NEPORAVNANO | — |
Izračuni so predpomnjeni 60 min · najstarejši iz 2026-08-18 11:52. Po urejanju cenika ali zakupov se licenca osveži takoj.
Rdeče = objave brez veljavnega plačanega zakupa (FIFO) ali objave brez nastavljene cene. Stolpec Poboti: ✓ = vnešeni poboti (število), »ni pobota« = stranka ima zakupe/prihodek brez vnešenega pobota.