| Organizacija | Naziv | Št. objav | Neporavnane | Poraba (€) | Neporavnano (€) | Status | Poboti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10134409 | GRADEX nepremičnine d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 12709590 | Mestna občina Maribor | 7 | 0 | 0,00 | 0,00 | ⚠ 7 objav brez nastavljene cene | ni pobota |
| 13693263 | ESCAPEBOX d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 18369529 | Občina Litija | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 20991517 | Občina Medvode | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 21002266 | Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 22892150 | Terme Topolšica, d.d. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 25028022 | POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 30946034 | Splošna bolnišnica Murska Sobota | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 34660356 | HFDI d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 44814631 | Zavarovalnica Sava, d.d. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 45884595 | Mercator d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 46130373 | Slovenski državni holding | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 48946184 | AA Invest d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 49082884 | Mestna občina Velenje | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 49960563 | Občina Slovenska Bistrica | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 51439972 | ADRIA MOBIL, d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 55512844 | Občina Logatec | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 63283786 | D.S.U. d.o.o. | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | NEPORAVNANO | — |
| 64377814 | Nepremičninski sklad PIZ, d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 74100475 | SENG d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 76576990 | Franc Grdadolnik varovanje d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 77055900 | RE/MAX Vrelec | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 77695771 | Finančna uprava Republike Slovenije | 66 | 66 | 0,00 | 0,00 | NEPORAVNANO | — |
| 79034217 | Stanovanjski Sklad Republike Slovenije | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 85360040 | Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 85442232 | Market center Omnis d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 86370359 | Anticus d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
| 88418502 | JANEZ JANŠA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 91838983 | Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo | 1 | 1 | 78,00 | 78,00 | NEPORAVNANO | — |
| 92851525 | Javne službe Ptuj d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 93796471 | OBČINA KIDRIČEVO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 94882134 | Občina Borovnica | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| 99744686 | Občina Šmartno pri Litiji | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | ni pobota |
| HR63178056304 | Misterija d.o.o. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | poravnano | — |
Izračuni so predpomnjeni 60 min · na novo preračunanih: 35. Po urejanju cenika ali zakupov se licenca osveži takoj.
Rdeče = objave brez veljavnega plačanega zakupa (FIFO) ali objave brez nastavljene cene. Stolpec Poboti: ✓ = vnešeni poboti (število), »ni pobota« = stranka ima zakupe/prihodek brez vnešenega pobota.